产品概述
SC 直行程风门执行机构系列
查看 IMI STI SC 直行程风门执行机构 的产品范围、驱动方式、典型认证和技术资料,并提交询盘。
品牌IMI STI
产品分类执行机构
产品系列1
产品概述
查看 IMI STI SC 直行程风门执行机构 的产品范围、驱动方式、典型认证和技术资料,并提交询盘。
可选配置
比较各配置的接口、材质、性能和工作范围,并将需要的型号加入询盘。
| 型号 | 接口 | 材质 | 性能 / 功能 | 压力 | 温度 | 认证 | 资料 / 询盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 63SC 63|63 mm 缸径 | 定制风门 / 阀门连接 | 铝合金缸体;镀铬合金钢活塞杆 | 推力 @ 0.5 MPa: 1.4 kN | 最高 10 barg | -20 至 +70°C | PED / ATEX / EAC / IP66 | 数据表/选型表 ↗ |
| SC 100SC 100|100 mm 缸径 | 定制风门 / 阀门连接 | 铝合金缸体;镀铬合金钢活塞杆 | 推力 @ 0.5 MPa: 3.7 kN | 最高 10 barg | -20 至 +70°C | PED / ATEX / EAC / IP66 | 数据表/选型表 ↗ |
| SC 125SC 125|125 mm 缸径 | 定制风门 / 阀门连接 | 碳钢缸体;镀铬合金钢活塞杆 | 推力 @ 0.5 MPa: 5.75 kN | 最高 10 barg | -20 至 +70°C | PED / ATEX / EAC / IP66 | 数据表/选型表 ↗ |
| SC 160SC 160|160 mm 缸径 | 定制风门 / 阀门连接 | 碳钢缸体;镀铬合金钢活塞杆 | 推力 @ 0.5 MPa: 9.65 kN | 最高 10 barg | -20 至 +70°C | PED / ATEX / EAC / IP66 | 数据表/选型表 ↗ |
| SC 200SC 200|200 mm 缸径 | 定制风门 / 阀门连接 | 碳钢缸体;镀铬合金钢活塞杆 | 推力 @ 0.5 MPa: 15.0 kN | 最高 10 barg | -20 至 +70°C | PED / ATEX / EAC / IP66 | 数据表/选型表 ↗ |
| SC 260SC 260|260 mm 缸径 | 定制风门 / 阀门连接 | 碳钢缸体;镀铬合金钢活塞杆 | 推力 @ 0.5 MPa: 25.5 kN | 最高 10 barg | -20 至 +70°C | PED / ATEX / EAC / IP66 | 数据表/选型表 ↗ |
| SC 330SC 330|330 mm 缸径 | 定制风门 / 阀门连接 | 碳钢缸体;镀铬合金钢活塞杆 | 推力 @ 0.5 MPa: 41.8 kN | 最高 10 barg | -20 至 +70°C | PED / ATEX / EAC / IP66 | 数据表/选型表 ↗ |
| SC 390SC 390|390 mm 缸径 | 定制风门 / 阀门连接 | 碳钢缸体;镀铬合金钢活塞杆 | 推力 @ 0.5 MPa: 58.5 kN | 最高 10 barg | -20 至 +70°C | PED / ATEX / EAC / IP66 | 数据表/选型表 ↗ |
| SC 420SC 420|420 mm 缸径 | 定制风门 / 阀门连接 | 碳钢缸体;镀铬合金钢活塞杆 | 推力 @ 0.5 MPa: 68.0 kN | 最高 10 barg | -20 至 +70°C | PED / ATEX / EAC / IP66 | 数据表/选型表 ↗ |
产品系列
浏览该系列的型号、接口、性能与技术资料,选择后加入询盘。
SC 系列为直行程双作用气动执行机构,适用于风门、百叶阀、蝶阀和球阀,缸径覆盖 63 至 420 mm。